<c6>ASTRA|SHADOWS</c>
ASTRA | SHADOWS 브롤스타즈 클럽
설명
멤버
| 이름 | 역할 | 트로피 |
|---|---|---|
| Vice President | 167857 | |
| Member | 124369 | |
| Senior | 116221 | |
| Member | 108935 | |
| Senior | 108580 | |
| Member | 106740 | |
| Member | 103709 | |
| Member | 102285 | |
| Vice President | 102072 | |
| Member | 99538 | |
| Member | 96492 | |
| Member | 95326 | |
| Member | 94156 | |
| Member | 91896 | |
| Member | 91831 | |
| Member | 91685 | |
| Member | 91167 | |
| Member | 90628 | |
| Vice President | 90288 | |
| Senior | 90121 | |
| Member | 89950 | |
| Member | 89617 | |
| Member | 89406 | |
| Member | 89305 | |
| Member | 88584 | |
| Member | 88466 | |
| Member | 88283 | |
| President | 73836 |
최근 클럽 배틀
데이터 없음
























