Aliance 브롤스타즈 클럽
설명
멤버
| 이름 | 역할 | 트로피 |
|---|---|---|
| Vice President | 80146 | |
| Member | 78617 | |
| President | 78118 | |
| Member | 73984 | |
| Member | 73521 | |
| Member | 73300 | |
| Senior | 68476 | |
| Senior | 66435 | |
| Member | 65808 | |
| Member | 63939 | |
| Senior | 63743 | |
| Member | 63545 | |
| Member | 62569 | |
| Member | 62479 | |
| Member | 62033 | |
| Member | 61439 | |
| Senior | 61356 | |
| Member | 61223 | |
| Member | 59719 | |
| Member | 59161 | |
| Member | 55888 | |
| Member | 55818 | |
| Senior | 54146 | |
| Member | 52795 | |
| Senior | 52293 | |
| Member | 52171 | |
| Member | 52042 | |
| Member | 31353 |
최근 클럽 배틀
데이터 없음





















