#esports#Turnements#germans#Noctax
NTX|Esports 브롤스타즈 클럽
설명
멤버
| 이름 | 역할 | 트로피 |
|---|---|---|
| Member | 134855 | |
| Member | 90683 | |
| Senior | 83647 | |
| Member | 74156 | |
| Vice President | 70283 | |
| Member | 67041 | |
| Member | 62407 | |
| President | 61834 | |
| Member | 57814 | |
| Member | 53330 | |
| Member | 51338 | |
| Member | 46265 | |
| Member | 44915 | |
| Member | 44270 | |
| Member | 39747 | |
| Member | 38617 | |
| Member | 38277 | |
| Member | 28973 | |
| Member | 13412 | |
| Member | 13271 |
최근 클럽 배틀
데이터 없음


















