<c000000>ØP|<cfff777>ØP|<cff0000>ØP|<cffffoo>ins→TOT_MILEON|<c00ff00>TIK→oracle00124|<cff00ff>YT→HS_BS|</c>
<cff0000>ØP</c> Brawl Starsクラブ
説明
メンバー
| 名前 | 役割 | トロフィー |
|---|---|---|
| Vice President | 133057 | |
| Senior | 127846 | |
| Senior | 124104 | |
| Senior | 123647 | |
| President | 120095 | |
| Senior | 119645 | |
| Vice President | 117858 | |
| Senior | 117356 | |
| Senior | 117043 | |
| Senior | 115005 | |
| Senior | 114785 | |
| Senior | 113797 | |
| Senior | 113143 | |
| Senior | 112049 | |
| Vice President | 111226 | |
| Vice President | 111124 | |
| Senior | 110816 | |
| Member | 109228 | |
| Senior | 108753 | |
| Member | 106968 | |
| Senior | 106649 | |
| Senior | 106501 | |
| Senior | 105089 | |
| Senior | 104252 | |
| Senior | 103103 | |
| Senior | 102613 | |
| Senior | 101769 | |
| Member | 101541 | |
| Senior | 101174 |
クラブ最新バトル
データなし


























