No.1
서희(曙熙) Brawl Starsクラブ
説明
メンバー
| 名前 | 役割 | トロフィー |
|---|---|---|
| Senior | 107132 | |
| Senior | 105534 | |
| President | 102988 | |
| Senior | 102016 | |
| Senior | 100800 | |
| Senior | 95434 | |
| Senior | 92268 | |
| Senior | 91241 | |
| Senior | 88730 | |
| Senior | 87859 | |
| Senior | 87465 | |
| Senior | 86298 | |
| Senior | 85803 | |
| Senior | 85314 | |
| Senior | 84498 | |
| Senior | 81113 | |
| Senior | 80190 | |
| Senior | 79627 | |
| Senior | 79270 | |
| Senior | 79110 | |
| Senior | 78527 | |
| Senior | 78282 | |
| Senior | 77660 | |
| Senior | 75846 | |
| Senior | 74471 | |
| Senior | 60836 | |
| Senior | 57549 | |
| Senior | 49533 | |
| Senior | 31964 | |
| Senior | 11890 |
クラブ最新バトル
データなし

























