<c6>ASTRA|SHADOWS</c>
ASTRA | SHADOWS Brawl Starsクラブ
説明
メンバー
| 名前 | 役割 | トロフィー |
|---|---|---|
| Vice President | 168101 | |
| Member | 124369 | |
| Senior | 116221 | |
| Member | 108935 | |
| Senior | 108580 | |
| Member | 106740 | |
| Member | 103709 | |
| Member | 102285 | |
| Vice President | 102072 | |
| Member | 99552 | |
| Member | 96530 | |
| Member | 95326 | |
| Member | 94156 | |
| Member | 92076 | |
| Member | 91831 | |
| Member | 91685 | |
| Member | 91224 | |
| Member | 90628 | |
| Vice President | 90532 | |
| Senior | 90121 | |
| Member | 90000 | |
| Member | 89695 | |
| Member | 89406 | |
| Member | 89319 | |
| Member | 88558 | |
| Member | 88466 | |
| Member | 88283 | |
| President | 73836 |
クラブ最新バトル
データなし
























