𝘼𝘾𝙏𝙄𝙑𝙀 𝙋𝙐𝙎𝙃𝙄𝙉𝙂 / 𝙂𝙊𝘼𝙇=2.5 𝙈𝙄𝙇𝙇𝙄𝙊𝙉 / 𝙁𝙍𝙀𝙀 𝙎𝙀𝙉𝙄𝙊𝙍 / 7 𝘿𝘼𝙔𝙎 𝙄𝙉𝘼𝘾𝙏𝙄𝙑𝙀=𝙆𝙄𝘾𝙆
100K Brawl Starsクラブ
説明
メンバー
| 名前 | 役割 | トロフィー |
|---|---|---|
| Vice President | 114515 | |
| Vice President | 105672 | |
| President | 100409 | |
| Senior | 95202 | |
| Senior | 90818 | |
| Senior | 86070 | |
| Vice President | 85228 | |
| Senior | 84750 | |
| Vice President | 81410 | |
| Senior | 80969 | |
| Senior | 78979 | |
| Senior | 77773 | |
| Senior | 74632 | |
| Senior | 73288 | |
| Senior | 71743 | |
| Senior | 69543 | |
| Vice President | 68186 | |
| Senior | 67555 | |
| Senior | 67413 | |
| Senior | 67290 | |
| Senior | 65372 | |
| Senior | 63795 | |
| Senior | 63587 | |
| Senior | 60795 | |
| Senior | 60566 | |
| Senior | 58920 | |
| Senior | 56669 | |
| Vice President | 52741 |
クラブ最新バトル
データなし

























