Aliance Brawl Starsクラブ
説明
メンバー
| 名前 | 役割 | トロフィー |
|---|---|---|
| President | 80438 | |
| Vice President | 80401 | |
| Senior | 80148 | |
| Senior | 78981 | |
| Senior | 75180 | |
| Senior | 73990 | |
| Senior | 68934 | |
| Senior | 66680 | |
| Member | 66441 | |
| Member | 66398 | |
| Member | 66322 | |
| Member | 64245 | |
| Member | 64080 | |
| Senior | 63743 | |
| Member | 63691 | |
| Member | 63421 | |
| Member | 63071 | |
| Member | 62001 | |
| Member | 61369 | |
| Senior | 61367 | |
| Member | 61250 | |
| Member | 59788 | |
| Member | 57354 | |
| Member | 56239 | |
| Member | 56234 | |
| Senior | 54164 | |
| Senior | 53610 | |
| Member | 53474 | |
| Member | 52421 | |
| Member | 31415 |
クラブ最新バトル
データなし

























