family
구세대 Brawl Starsクラブ
説明
メンバー
| 名前 | 役割 | トロフィー |
|---|---|---|
| Vice President | 142372 | |
| Senior | 142243 | |
| President | 132128 | |
| Vice President | 126278 | |
| Vice President | 115503 | |
| Vice President | 113722 | |
| Member | 113120 | |
| Senior | 110116 | |
| Member | 105283 | |
| Member | 102015 | |
| Vice President | 96504 | |
| Member | 95542 | |
| Senior | 93499 | |
| Vice President | 91239 | |
| Vice President | 89615 | |
| Member | 89560 | |
| Senior | 88631 | |
| Member | 85875 | |
| Vice President | 81727 | |
| Senior | 71477 | |
| Member | 69428 | |
| Senior | 67848 | |
| Member | 65568 | |
| Member | 65557 | |
| Senior | 64449 | |
| Vice President | 58415 | |
| Vice President | 50885 | |
| Member | 45502 | |
| Member | 32460 |
クラブ最新バトル
データなし


























