старший клуб семейства NV| 3 дня офф - кик|@dangerhaku
neversønns 🩰 Brawl Stars Club
Descrizione
Membri
| Nome | Ruolo | Trofei |
|---|---|---|
| Member | 126797 | |
| Member | 121572 | |
| Member | 121443 | |
| Senior | 117498 | |
| Vice President | 116152 | |
| Member | 115871 | |
| Member | 113243 | |
| Member | 113082 | |
| Member | 113082 | |
| Member | 112962 | |
| Member | 110033 | |
| Member | 109522 | |
| Member | 108833 | |
| Member | 107922 | |
| Member | 107188 | |
| Member | 106837 | |
| Member | 106328 | |
| President | 105872 | |
| Member | 105496 | |
| Member | 105449 | |
| Member | 104577 | |
| Member | 102668 | |
| Member | 101797 | |
| Member | 101277 | |
| Member | 97815 | |
| Member | 94211 | |
| Senior | 92593 | |
| Vice President | 79483 |
Ultime battaglie del club
Nessun dato





















