<c5>Newjeans</c>|Club amistoso|<c2>Participar en la megahucha es obligatorio </c>| 5 dias de inactividad y se van|
<c5>DITTO</c>NJ Brawl Stars Club
Descrizione
Membri
| Nome | Ruolo | Trofei |
|---|---|---|
| Member | 117724 | |
| Senior | 104069 | |
| President | 78558 | |
| Senior | 76754 | |
| Vice President | 76157 | |
| Member | 65470 | |
| Member | 62478 | |
| Member | 60734 | |
| Member | 60152 | |
| Member | 58426 | |
| Member | 58254 | |
| Member | 57979 | |
| Member | 57024 | |
| Member | 56821 | |
| Member | 55220 | |
| Member | 53530 | |
| Member | 47688 | |
| Member | 46638 | |
| Member | 43684 | |
| Member | 42995 | |
| Member | 42976 | |
| Vice President | 42499 | |
| Member | 40545 | |
| Member | 38546 | |
| Member | 37075 | |
| Member | 36401 | |
| Senior | 35888 | |
| Member | 34491 | |
| Member | 33621 | |
| Senior | 24127 |
Ultime battaglie del club
Nessun dato




























