Рады активным и адекватным игрокам. Обязательная отигровка копилки и клубных ивентов. ТГК @VictorStreminski
МAGNUS Brawl Stars Club
Descrizione
Membri
| Nome | Ruolo | Trofei |
|---|---|---|
| Vice President | 112811 | |
| Member | 104876 | |
| Member | 103032 | |
| Member | 100039 | |
| Member | 98616 | |
| Member | 94703 | |
| Member | 93168 | |
| Member | 88667 | |
| President | 88113 | |
| Member | 87096 | |
| Member | 85608 | |
| Member | 83626 | |
| Member | 81355 | |
| Member | 81252 | |
| Member | 80739 | |
| Member | 80189 | |
| Member | 77908 | |
| Member | 76250 | |
| Member | 75724 | |
| Member | 73714 | |
| Member | 73579 | |
| Member | 73146 | |
| Member | 71062 | |
| Member | 70837 | |
| Member | 70335 | |
| Member | 63294 | |
| Member | 61689 | |
| Member | 61584 | |
| Member | 59916 | |
| Member | 27835 |
Ultime battaglie del club
Nessun dato


























