ζ͜͡Espowa'🤍 Brawl Stars Club
Descrizione
Membri
| Nome | Ruolo | Trofei |
|---|---|---|
| Vice President | 118726 | |
| Senior | 111200 | |
| Vice President | 111111 | |
| Member | 110919 | |
| Senior | 110607 | |
| Senior | 100000 | |
| Member | 91429 | |
| Member | 91237 | |
| Member | 86869 | |
| Member | 83158 | |
| Member | 82509 | |
| Member | 78684 | |
| Member | 74541 | |
| Senior | 73067 | |
| Senior | 72008 | |
| Member | 71389 | |
| Vice President | 69116 | |
| Member | 67657 | |
| Senior | 66318 | |
| Vice President | 66254 | |
| Senior | 66109 | |
| Member | 66048 | |
| Member | 66048 | |
| Member | 65775 | |
| Vice President | 65614 | |
| Member | 64911 | |
| Vice President | 62413 | |
| President | 61091 | |
| Vice President | 60510 | |
| Senior | 49697 |
Ultime battaglie del club
Nessun dato
























