КЛУБ ДЛЯ АКТИВНЫХ ИГРОКОВ
ELDORADO Brawl Stars Club
Descrizione
Membri
| Nome | Ruolo | Trofei |
|---|---|---|
| Vice President | 86849 | |
| Senior | 79482 | |
| Senior | 74139 | |
| Member | 69139 | |
| Member | 61945 | |
| Member | 60363 | |
| Member | 59753 | |
| President | 59011 | |
| Member | 54678 | |
| Member | 53030 | |
| Member | 52149 | |
| Senior | 50682 | |
| Member | 48878 | |
| Member | 48806 | |
| Member | 48129 | |
| Member | 47421 | |
| Member | 45074 | |
| Member | 41641 | |
| Member | 41137 | |
| Member | 41098 | |
| Member | 38710 | |
| Member | 37267 | |
| Member | 36173 | |
| Member | 35281 | |
| Member | 32767 | |
| Member | 32440 | |
| Member | 32399 | |
| Member | 31899 | |
| Vice President | 31650 | |
| Member | 30327 |
Ultime battaglie del club
Nessun dato




























