ู ููุฑูู ู ูููู|ููุงููุง ุนุจุงุฑุฉ ุนู ุงุณุงุทูุฑ ูุง ุงูุซุฑ ๐|ุณูุฑูุฑ ุฏูุณููุฑุฏ - ุจุทููุงุช ุนูู ุจุงุณ|ุฑูุน ูุคูุณ - ู ุตูู|TOP 75 ๐ฏ|ุณุจุญุงู ุงููู ูุจุญู ุฏู ๐น
๐๐๐๐๐๐๐ Brawl Stars Club
Descrizione
Membri
| Nome | Ruolo | Trofei |
|---|---|---|
| Member | 108981 | |
| Vice President | 108053 | |
| Vice President | 106825 | |
| Senior | 99838 | |
| Vice President | 99835 | |
| Senior | 99835 | |
| President | 94924 | |
| Member | 94323 | |
| Senior | 90999 | |
| Member | 89960 | |
| Vice President | 89792 | |
| Vice President | 88407 | |
| Member | 87410 | |
| Member | 86291 | |
| Member | 84896 | |
| Member | 83724 | |
| Member | 82844 | |
| Member | 82734 | |
| Senior | 82480 | |
| Member | 82452 | |
| Member | 82109 | |
| Member | 77802 | |
| Senior | 76486 | |
| Senior | 74684 | |
| Member | 73700 | |
| Member | 72565 | |
| Member | 72029 | |
| Vice President | 67295 | |
| Member | 61560 | |
| Member | 57111 |
Ultime battaglie del club
Nessun dato

























