GİRENLERE KD HEDİYE🎁| Argo kullanmak yasak ❌Her 30 kişide bir sonuncu atılır
`°SMAZ|TEAM°` Brawl Stars Club
Descrizione
Membri
| Nome | Ruolo | Trofei |
|---|---|---|
| Senior | 83239 | |
| Vice President | 77901 | |
| President | 74298 | |
| Senior | 74280 | |
| Senior | 66225 | |
| Senior | 65998 | |
| Vice President | 61278 | |
| Senior | 60210 | |
| Senior | 58536 | |
| Senior | 56796 | |
| Senior | 55296 | |
| Senior | 53494 | |
| Senior | 52810 | |
| Senior | 52746 | |
| Senior | 52634 | |
| Senior | 52297 | |
| Vice President | 50586 | |
| Senior | 49960 | |
| Senior | 48054 | |
| Senior | 47294 | |
| Senior | 44909 | |
| Senior | 44600 | |
| Vice President | 43374 | |
| Senior | 40053 | |
| Vice President | 20423 | |
| Vice President | 18658 |
Ultime battaglie del club
Nessun dato





















