<c000000>ØP|<cfff777>ØP|<cff0000>ØP|<cffffoo>ins→TOT_MILEON|<c00ff00>TIK→oracle00124|<cff00ff>YT→HS_BS|</c>
<cff0000>ØP</c> Brawl Stars Club
Descrizione
Membri
| Nome | Ruolo | Trofei |
|---|---|---|
| Vice President | 133002 | |
| Senior | 127628 | |
| Senior | 123668 | |
| Senior | 123647 | |
| President | 119576 | |
| Senior | 118325 | |
| Vice President | 117835 | |
| Senior | 117511 | |
| Senior | 116725 | |
| Senior | 116451 | |
| Vice President | 116420 | |
| Senior | 115366 | |
| Senior | 114894 | |
| Senior | 113578 | |
| Senior | 113575 | |
| Member | 112555 | |
| Senior | 111993 | |
| Vice President | 111132 | |
| Senior | 110668 | |
| Senior | 110403 | |
| Senior | 108564 | |
| Senior | 106265 | |
| Senior | 105753 | |
| Senior | 104935 | |
| Senior | 104563 | |
| Senior | 103825 | |
| Senior | 102783 | |
| Senior | 102613 | |
| Senior | 101174 | |
| Senior | 100813 |
Ultime battaglie del club
Nessun dato



























