6.1.2025 |toxic, 7 dní offline = kick |aktivita a odehrání mega pigu je povinné |senior = první 3 v mega pigu | 🇨🇿83
Shadow Team Brawl Stars Club
Descrizione
Membri
| Nome | Ruolo | Trofei |
|---|---|---|
| President | 136663 | |
| Senior | 114392 | |
| Senior | 112293 | |
| Senior | 111860 | |
| Senior | 108740 | |
| Senior | 106688 | |
| Senior | 105648 | |
| Senior | 103386 | |
| Member | 103192 | |
| Senior | 102586 | |
| Member | 102517 | |
| Senior | 102364 | |
| Member | 102329 | |
| Member | 102251 | |
| Senior | 101584 | |
| Member | 98467 | |
| Senior | 98422 | |
| Senior | 97761 | |
| Member | 96140 | |
| Member | 95957 | |
| Member | 95739 | |
| Member | 95031 | |
| Senior | 94659 | |
| Senior | 93819 | |
| Senior | 92528 | |
| Member | 84854 | |
| Senior | 84266 | |
| Vice President | 66151 | |
| Vice President | 45308 | |
| Vice President | 37714 |
Ultime battaglie del club
Nessun dato
























