MEGASCHWEIN PFLICHT | 60K+ | LÄNGER ALS 3 TAGE OFF=✈️ | 5v5 MAINS | NETT UND FREUNDLICHES VERHALTEN MITEINANDER
BRAWLINAS Brawl Stars Club
Descrizione
Membri
| Nome | Ruolo | Trofei |
|---|---|---|
| Senior | 120517 | |
| Senior | 108646 | |
| Senior | 106902 | |
| Senior | 100765 | |
| Senior | 98289 | |
| Senior | 95177 | |
| Senior | 92936 | |
| Senior | 89888 | |
| Vice President | 88999 | |
| Senior | 88846 | |
| Vice President | 88672 | |
| Senior | 86551 | |
| Senior | 83689 | |
| Senior | 83157 | |
| President | 82118 | |
| Senior | 82083 | |
| Senior | 81105 | |
| Senior | 79529 | |
| Senior | 72108 | |
| Vice President | 70447 | |
| Member | 66482 | |
| Vice President | 61315 | |
| Vice President | 53799 | |
| Vice President | 51921 | |
| Member | 36109 |
Ultime battaglie del club
Nessun dato





















