歡迎每個廢渣加入,沒規定開心玩
廢到掉渣 Brawl Stars Club
Descrizione
Membri
| Nome | Ruolo | Trofei |
|---|---|---|
| Vice President | 117314 | |
| President | 91663 | |
| Member | 76425 | |
| Member | 75001 | |
| Vice President | 72828 | |
| Member | 70937 | |
| Senior | 69702 | |
| Member | 68663 | |
| Member | 65455 | |
| Senior | 64354 | |
| Vice President | 63676 | |
| Senior | 62037 | |
| Senior | 60792 | |
| Senior | 58583 | |
| Member | 57173 | |
| Member | 56014 | |
| Vice President | 54420 | |
| Member | 54302 | |
| Vice President | 52500 | |
| Vice President | 52335 | |
| Vice President | 51545 | |
| Vice President | 50862 | |
| Member | 50738 | |
| Member | 48666 | |
| Member | 44733 | |
| Member | 44050 | |
| Vice President | 39019 | |
| Vice President | 31809 | |
| Member | 31271 | |
| Senior | 29963 |
Ultime battaglie del club
Nessun dato




























