𝘼𝘾𝙏𝙄𝙑𝙀 𝙋𝙐𝙎𝙃𝙄𝙉𝙂 / 𝙂𝙊𝘼𝙇=2.5 𝙈𝙄𝙇𝙇𝙄𝙊𝙉 / 𝙁𝙍𝙀𝙀 𝙎𝙀𝙉𝙄𝙊𝙍 / 7 𝘿𝘼𝙔𝙎 𝙄𝙉𝘼𝘾𝙏𝙄𝙑𝙀=𝙆𝙄𝘾𝙆
100K Brawl Stars Club
Descrizione
Membri
| Nome | Ruolo | Trofei |
|---|---|---|
| Vice President | 114674 | |
| Vice President | 105696 | |
| President | 101110 | |
| Senior | 95706 | |
| Senior | 86431 | |
| Senior | 85985 | |
| Vice President | 85650 | |
| Vice President | 82084 | |
| Senior | 80962 | |
| Senior | 77847 | |
| Senior | 77020 | |
| Senior | 74843 | |
| Senior | 74032 | |
| Senior | 73941 | |
| Senior | 72418 | |
| Senior | 71946 | |
| Senior | 70022 | |
| Vice President | 68242 | |
| Senior | 67768 | |
| Senior | 66407 | |
| Senior | 65695 | |
| Senior | 64731 | |
| Senior | 64110 | |
| Senior | 63760 | |
| Senior | 63289 | |
| Senior | 62737 | |
| Senior | 60677 |
Ultime battaglie del club
Nessun dato

























