實力至上
Underdog Brawl Stars Club
Descrizione
Membri
| Nome | Ruolo | Trofei |
|---|---|---|
| Senior | 133324 | |
| President | 121580 | |
| Senior | 113526 | |
| Senior | 112967 | |
| Senior | 112717 | |
| Senior | 111645 | |
| Senior | 108803 | |
| Vice President | 107807 | |
| Senior | 105833 | |
| Senior | 105527 | |
| Senior | 101613 | |
| Senior | 95748 | |
| Senior | 93287 | |
| Senior | 86722 | |
| Senior | 83887 | |
| Member | 79117 | |
| Member | 74787 | |
| Senior | 71815 | |
| Senior | 66974 | |
| Senior | 66859 | |
| Senior | 65574 | |
| Senior | 55689 | |
| Vice President | 7808 |
Ultime battaglie del club
Nessun dato



















