<c7>Royals</c>|<c7>Top 150 NA</c>| Too low? join Crown | BRAWLPASS giveaway in dc/royalsb
<c7>Royals</c> Brawl Stars Club
Descrizione
Membri
| Nome | Ruolo | Trofei |
|---|---|---|
| Member | 125848 | |
| Vice President | 115588 | |
| Senior | 115430 | |
| Senior | 113067 | |
| Vice President | 112307 | |
| Vice President | 112182 | |
| Member | 111770 | |
| Member | 110182 | |
| Senior | 109815 | |
| Member | 109568 | |
| Member | 109044 | |
| President | 108531 | |
| Member | 108468 | |
| Member | 107366 | |
| Member | 107124 | |
| Member | 105294 | |
| Member | 104574 | |
| Member | 103158 | |
| Member | 101943 | |
| Member | 101555 | |
| Member | 101457 | |
| Member | 101243 | |
| Member | 100547 | |
| Member | 100405 | |
| Member | 100385 | |
| Member | 100230 | |
| Member | 100119 | |
| Member | 98710 | |
| Member | 98695 | |
| Vice President | 90113 |
Ultime battaglie del club
Nessun dato



























