TÜRKLER Brawl Stars क्लब
डिस्क्रिप्शन
सदस्य
| नाम | रोल | ट्रॉफीज़ |
|---|---|---|
| Vice President | 36105 | |
| Vice President | 35397 | |
| Vice President | 32077 | |
| Vice President | 27638 | |
| Vice President | 25960 | |
| President | 25126 | |
| Member | 22769 | |
| Senior | 21759 | |
| Senior | 20476 | |
| Senior | 18410 | |
| Senior | 14864 | |
| Senior | 13680 | |
| Member | 12657 | |
| Senior | 12106 | |
| Member | 11937 | |
| Member | 8931 | |
| Vice President | 7252 | |
| Member | 7233 | |
| Member | 6602 | |
| Senior | 3747 | |
| Senior | 3624 | |
| Vice President | 3330 | |
| Member | 2874 | |
| Senior | 1536 | |
| Vice President | 808 |
लेटेस्ट क्लब बैटल्स
कोई डेटा नहीं






















