rankedi olduriyim
'🩵 Brawl Stars क्लब
डिस्क्रिप्शन
सदस्य
| नाम | रोल | ट्रॉफीज़ |
|---|---|---|
| President | 118930 | |
| Senior | 118638 | |
| Member | 103381 | |
| Vice President | 103176 | |
| Vice President | 103176 | |
| Member | 102446 | |
| Member | 95415 | |
| Vice President | 89299 | |
| Vice President | 88009 | |
| Member | 81649 | |
| Member | 79596 | |
| Member | 78598 | |
| Member | 77019 | |
| Member | 75231 | |
| Vice President | 74667 | |
| Member | 74660 | |
| Member | 74425 | |
| Member | 73951 | |
| Member | 73513 | |
| Member | 73411 | |
| Member | 73195 | |
| Member | 72097 | |
| Vice President | 71958 | |
| Member | 71341 | |
| Member | 68047 | |
| Vice President | 62880 | |
| Member | 61312 | |
| Member | 60898 | |
| Senior | 58768 |
लेटेस्ट क्लब बैटल्स
कोई डेटा नहीं

























