nearaoldukkanlıbıcaklı
Club Brawl Stars ζ͜͡Espowa'🤍
Description
Membres
| Nom | Rôle | Trophées |
|---|---|---|
| Vice President | 120001 | |
| Senior | 113441 | |
| Senior | 113211 | |
| Senior | 111421 | |
| Member | 111160 | |
| Senior | 100000 | |
| Member | 93274 | |
| Member | 91890 | |
| Member | 88162 | |
| Member | 83443 | |
| Member | 82558 | |
| Member | 80059 | |
| Member | 77366 | |
| Member | 75003 | |
| Senior | 73177 | |
| Senior | 72268 | |
| Member | 71964 | |
| Vice President | 69378 | |
| Senior | 67397 | |
| Vice President | 67058 | |
| Member | 66316 | |
| Vice President | 66254 | |
| Vice President | 65668 | |
| Member | 65004 | |
| Senior | 64384 | |
| Vice President | 62475 | |
| Vice President | 62044 | |
| President | 61385 | |
| Senior | 49979 |
Derniers combats du club
Pas de données



















