منورين مليون|كلاننا عبارة عن اساطير لا اكثر 👑|سيرفر ديسكورد - بطولات على باس|رفع كؤوس - مصنف|TOP 75 🎯|سبحان الله وبحمده 🌹
Club Brawl Stars 𝒍𝒊𝒈𝒉𝒕𝒆𝒓
Description
Membres
| Nom | Rôle | Trophées |
|---|---|---|
| Member | 109046 | |
| Vice President | 108053 | |
| Vice President | 106825 | |
| Senior | 99838 | |
| Senior | 99838 | |
| Vice President | 99835 | |
| President | 95141 | |
| Member | 94302 | |
| Senior | 91023 | |
| Member | 90101 | |
| Vice President | 89792 | |
| Vice President | 88426 | |
| Member | 87410 | |
| Member | 86291 | |
| Member | 85073 | |
| Member | 83724 | |
| Member | 82973 | |
| Member | 82734 | |
| Senior | 82480 | |
| Member | 82452 | |
| Member | 82109 | |
| Member | 77862 | |
| Senior | 76555 | |
| Senior | 74697 | |
| Member | 73700 | |
| Member | 72565 | |
| Member | 72104 | |
| Vice President | 67295 | |
| Member | 62039 | |
| Member | 57126 |
Derniers combats du club
Pas de données

























