🥇<c8>Hedef Tr Sıralaması</c>, <c5>Lig Görevlerini Aksatmayan</c>, <c7>kupa kazanan</c>, <c2>klübe gelebilir</c> <c, Başarılar
MEGA KUMBARA Brawl Stars -klubi
Kuvaus
Jäsenet
| Nimi | Rooli | Pokaalit |
|---|---|---|
| Vice President | 110327 | |
| Senior | 107888 | |
| Senior | 101078 | |
| President | 97547 | |
| Senior | 96450 | |
| Senior | 96039 | |
| Senior | 95742 | |
| Senior | 95565 | |
| Senior | 95156 | |
| Senior | 94756 | |
| Senior | 94297 | |
| Senior | 94061 | |
| Senior | 90995 | |
| Senior | 86598 | |
| Senior | 86353 | |
| Senior | 86242 | |
| Senior | 86196 | |
| Senior | 84922 | |
| Senior | 84797 | |
| Senior | 84336 | |
| Vice President | 82694 | |
| Senior | 82420 | |
| Senior | 81346 | |
| Senior | 81312 | |
| Vice President | 81030 | |
| Senior | 80598 | |
| Senior | 80429 | |
| Senior | 80365 | |
| Senior | 80246 | |
| Vice President | 59563 |
Viimeisimmät klubitaistelut
Ei dataa


























