<c000000>ØP|<cfff777>ØP|<cff0000>ØP|<cffffoo>ins→TOT_MILEON|<c00ff00>TIK→oracle00124|<cff00ff>YT→HS_BS|</c>
<cff0000>ØP</c> Brawl Stars -klubi
Kuvaus
Jäsenet
| Nimi | Rooli | Pokaalit |
|---|---|---|
| Vice President | 133069 | |
| Senior | 128686 | |
| Senior | 127718 | |
| Senior | 123784 | |
| Senior | 123647 | |
| President | 119891 | |
| Senior | 119256 | |
| Vice President | 117853 | |
| Vice President | 117049 | |
| Senior | 116825 | |
| Senior | 116665 | |
| Senior | 114944 | |
| Senior | 114636 | |
| Senior | 113752 | |
| Senior | 112875 | |
| Senior | 111995 | |
| Vice President | 111223 | |
| Vice President | 110807 | |
| Senior | 110637 | |
| Senior | 108633 | |
| Member | 107431 | |
| Senior | 106488 | |
| Senior | 105774 | |
| Senior | 105278 | |
| Senior | 104719 | |
| Senior | 104068 | |
| Senior | 103013 | |
| Senior | 102613 | |
| Senior | 101296 | |
| Senior | 101174 |
Viimeisimmät klubitaistelut
Ei dataa



























