|Welcome in Astral Dynasty|Don't be toxic đ«|3 days off =Kickâïž|đšđżđžđ°đŹđ§|5/5đ·|Pushđ&Ranked đź|
Astral Dynasty Brawl Stars -klubi
Kuvaus
JĂ€senet
| Nimi | Rooli | Pokaalit |
|---|---|---|
| Vice President | 127586 | |
| Vice President | 127470 | |
| Vice President | 126731 | |
| Vice President | 124404 | |
| Senior | 124176 | |
| Vice President | 123456 | |
| Member | 123180 | |
| Member | 121050 | |
| Vice President | 120947 | |
| Member | 118427 | |
| Member | 115466 | |
| Member | 115402 | |
| Member | 115129 | |
| Member | 113726 | |
| Senior | 113471 | |
| Senior | 113339 | |
| Member | 112875 | |
| Senior | 112314 | |
| Member | 109995 | |
| Senior | 108636 | |
| Senior | 108138 | |
| Member | 107628 | |
| Member | 106530 | |
| Member | 102211 | |
| Member | 93560 | |
| President | 3966 |
ViimeisimmÀt klubitaistelut
Ei dataa























