SADECE ÖLÜLER GÖRÜR
AURO Brawl Stars -klubi
Kuvaus
Jäsenet
| Nimi | Rooli | Pokaalit |
|---|---|---|
| Vice President | 151592 | |
| Vice President | 130698 | |
| Member | 128611 | |
| Vice President | 124116 | |
| Member | 120500 | |
| Member | 117902 | |
| Vice President | 114483 | |
| Member | 113031 | |
| Member | 87817 | |
| Member | 87575 | |
| Member | 85247 | |
| Senior | 83787 | |
| Member | 82624 | |
| Member | 82157 | |
| Member | 80500 | |
| Member | 80010 | |
| Member | 76185 | |
| Member | 75802 | |
| Member | 75010 | |
| Member | 74461 | |
| President | 73347 | |
| Member | 72767 | |
| Member | 72614 | |
| Member | 71942 | |
| Member | 71715 | |
| Member | 71617 | |
| Member | 68345 | |
| Member | 68335 |
Viimeisimmät klubitaistelut
Ei dataa
























