.
gkk Brawl Stars -klubi
Kuvaus
JĂ€senet
| Nimi | Rooli | Pokaalit |
|---|---|---|
| President | 81631 | |
| Senior | 73280 | |
| Senior | 72043 | |
| Senior | 68819 | |
| Senior | 65850 | |
| Senior | 52275 | |
| Senior | 47345 | |
| Senior | 33784 | |
| Senior | 33496 | |
| Senior | 27426 | |
| Senior | 26165 | |
| Vice President | 25934 | |
| Senior | 23341 | |
| Senior | 22621 | |
| Vice President | 20713 | |
| Senior | 19049 | |
| Senior | 11444 | |
| Senior | 10871 | |
| Vice President | 10006 |
ViimeisimmÀt klubitaistelut
Ei dataa

















