Equipe Wisdom Lement
Wisdom Lement Brawl Stars -klubi
Kuvaus
JĂ€senet
| Nimi | Rooli | Pokaalit |
|---|---|---|
| Vice President | 135983 | |
| Vice President | 134731 | |
| President | 129347 | |
| Vice President | 126524 | |
| Vice President | 126187 | |
| Member | 120919 | |
| Senior | 116047 | |
| Vice President | 111265 | |
| Senior | 110739 | |
| Vice President | 110012 | |
| Member | 109075 | |
| Member | 106711 | |
| Member | 99889 | |
| Member | 99500 | |
| Vice President | 98627 | |
| Vice President | 96317 | |
| Member | 88363 | |
| Member | 82033 | |
| Senior | 81652 | |
| Member | 54617 | |
| Senior | 47802 | |
| Member | 46076 | |
| Senior | 16300 | |
| Vice President | 13115 |
ViimeisimmÀt klubitaistelut
Ei dataa




















