<c5>FR</c>EN<c9>CH</c>🇫🇷 | <c8>ENTRAIDE&CHILL</c> | <c3>ACTIFS DONC MEGA🐷OBLIGATOIRE</c> |TOP FR🇫🇷:11 et MONDE🌍73
Revenge🫀, club de Brawl Stars
Descripción
Miembros
| Nombre | Rol | Trofeos |
|---|---|---|
| Vice President | 133134 | |
| Senior | 130907 | |
| Senior | 127731 | |
| Senior | 126604 | |
| Vice President | 125788 | |
| Vice President | 122635 | |
| Senior | 122584 | |
| Vice President | 120438 | |
| Vice President | 120267 | |
| Senior | 119253 | |
| Senior | 119044 | |
| Senior | 117025 | |
| President | 115593 | |
| Senior | 114398 | |
| Senior | 113444 | |
| Member | 112923 | |
| Senior | 112716 | |
| Senior | 111315 | |
| Vice President | 109181 | |
| Senior | 109119 | |
| Senior | 108663 | |
| Vice President | 108181 | |
| Vice President | 107584 | |
| Member | 104652 | |
| Vice President | 104382 | |
| Senior | 103767 | |
| Member | 103738 | |
| Senior | 102907 | |
| Senior | 102799 | |
| Vice President | 99999 |
Últimas batallas del club
Sin datos






















