клуб без политики, активные игроки, играем события, рады всем активным игрокам, есть свой чат, всем мира🕊️
⛩️ТаПкИ⛩️, club de Brawl Stars
Descripción
Miembros
| Nombre | Rol | Trofeos |
|---|---|---|
| Vice President | 207170 | |
| Vice President | 146672 | |
| Member | 129890 | |
| Member | 126154 | |
| Member | 124023 | |
| Member | 122929 | |
| Vice President | 120021 | |
| Senior | 116836 | |
| Member | 116208 | |
| Member | 114631 | |
| Member | 113118 | |
| Member | 113071 | |
| Member | 112889 | |
| Vice President | 112749 | |
| Member | 112328 | |
| Member | 112224 | |
| Member | 112079 | |
| Member | 111899 | |
| Senior | 111886 | |
| Member | 111684 | |
| Member | 111553 | |
| Member | 110670 | |
| Member | 110393 | |
| Member | 110311 | |
| Member | 110224 | |
| Member | 109400 | |
| Vice President | 102536 | |
| Vice President | 97035 | |
| President | 85980 | |
| Senior | 76577 |
Últimas batallas del club
Sin datos

























