Join=M1+|RankedWarriors|TT:ikoorlol-alinn56||<c9>Skill Vs Strategy</c> Tag|Best Ranked Club in the World
Ranked Legacy, club de Brawl Stars
Descripción
Miembros
| Nombre | Rol | Trofeos |
|---|---|---|
| Member | 128362 | |
| Vice President | 124246 | |
| Member | 123953 | |
| Member | 123117 | |
| Senior | 120001 | |
| Member | 117295 | |
| Member | 117003 | |
| Member | 116001 | |
| Member | 114221 | |
| Member | 110223 | |
| President | 107650 | |
| Member | 103622 | |
| Member | 102267 | |
| Member | 101818 | |
| Vice President | 101578 | |
| Member | 99387 | |
| Member | 96564 | |
| Member | 95004 | |
| Member | 90909 | |
| Senior | 89468 | |
| Member | 89379 | |
| Senior | 88105 | |
| Member | 85493 | |
| Member | 82375 | |
| Member | 81791 | |
| Member | 79239 | |
| Member | 67679 | |
| Senior | 64073 | |
| Senior | 62163 | |
| Member | 29055 |
Últimas batallas del club
Sin datos
























