Old #1 Best SD club come back.
Old SD Players, club de Brawl Stars
Descripción
Miembros
| Nombre | Rol | Trofeos |
|---|---|---|
| Senior | 173432 | |
| Senior | 151276 | |
| Senior | 140035 | |
| Senior | 131641 | |
| Senior | 129107 | |
| Senior | 127308 | |
| Senior | 125352 | |
| Senior | 124732 | |
| Vice President | 122003 | |
| Senior | 120936 | |
| Senior | 119877 | |
| Senior | 114084 | |
| Senior | 113381 | |
| Senior | 112941 | |
| Senior | 108180 | |
| Senior | 105785 | |
| Senior | 105666 | |
| Senior | 103744 | |
| Senior | 102118 | |
| Senior | 102102 | |
| Senior | 97280 | |
| Senior | 95300 | |
| Senior | 95263 | |
| Senior | 95161 | |
| Senior | 93113 | |
| Senior | 91932 | |
| President | 87714 | |
| Senior | 75660 | |
| Senior | 5023 |
Últimas batallas del club
Sin datos























