Aliance, club de Brawl Stars
Descripción
Miembros
| Nombre | Rol | Trofeos |
|---|---|---|
| Vice President | 80401 | |
| President | 80260 | |
| Senior | 79469 | |
| Senior | 78981 | |
| Senior | 75180 | |
| Senior | 73990 | |
| Senior | 68934 | |
| Senior | 66670 | |
| Member | 66245 | |
| Member | 66178 | |
| Member | 64112 | |
| Member | 64080 | |
| Senior | 63743 | |
| Member | 63539 | |
| Member | 63421 | |
| Member | 62992 | |
| Member | 61567 | |
| Senior | 61367 | |
| Member | 61327 | |
| Member | 61250 | |
| Member | 59723 | |
| Member | 57246 | |
| Member | 56234 | |
| Member | 56179 | |
| Senior | 54160 | |
| Senior | 53442 | |
| Member | 53397 | |
| Member | 52366 | |
| Member | 31415 |
Últimas batallas del club
Sin datos
























