<c7>Royals</c>|<c7>Top 150 NA</c>| Too low? join Crown | BRAWLPASS giveaway in dc/royalsb
<c7>Royals</c>, club de Brawl Stars
Descripción
Miembros
| Nombre | Rol | Trofeos |
|---|---|---|
| Member | 125848 | |
| Vice President | 115588 | |
| Senior | 115424 | |
| Senior | 113072 | |
| Vice President | 112307 | |
| Vice President | 112182 | |
| Member | 111770 | |
| Member | 110182 | |
| Senior | 109815 | |
| Member | 109616 | |
| Member | 109044 | |
| President | 108531 | |
| Member | 108468 | |
| Member | 107366 | |
| Member | 107147 | |
| Member | 105294 | |
| Member | 104649 | |
| Member | 103158 | |
| Member | 101929 | |
| Member | 101656 | |
| Member | 101608 | |
| Member | 101365 | |
| Member | 100547 | |
| Member | 100405 | |
| Member | 100385 | |
| Member | 100230 | |
| Member | 100119 | |
| Member | 98807 | |
| Member | 98744 | |
| Vice President | 90113 |
Últimas batallas del club
Sin datos



























