Since 20/04/2023 🔥Top 16 Ita🇮🇹🔥
The Strongest🔥, club de Brawl Stars
Descripción
Miembros
| Nombre | Rol | Trofeos |
|---|---|---|
| Member | 137941 | |
| Member | 121750 | |
| Member | 121513 | |
| Member | 121285 | |
| Member | 120983 | |
| President | 120894 | |
| Member | 117552 | |
| Member | 116495 | |
| Member | 113386 | |
| Member | 111471 | |
| Member | 109212 | |
| Senior | 108301 | |
| Senior | 107362 | |
| Member | 106699 | |
| Member | 105478 | |
| Senior | 105243 | |
| Member | 105142 | |
| Senior | 104939 | |
| Member | 104824 | |
| Member | 104358 | |
| Member | 104222 | |
| Member | 103126 | |
| Member | 103005 | |
| Member | 102631 | |
| Member | 102549 | |
| Senior | 102161 | |
| Member | 100804 | |
| Member | 100650 | |
| Member | 98566 |
Últimas batallas del club
Sin datos

























