buon divertimento
.@ITALIA@., club de Brawl Stars
Descripción
Miembros
| Nombre | Rol | Trofeos |
|---|---|---|
| President | 127165 | |
| Vice President | 91865 | |
| Member | 67193 | |
| Member | 60076 | |
| Member | 55672 | |
| Member | 55559 | |
| Member | 49076 | |
| Vice President | 48357 | |
| Member | 47563 | |
| Member | 45577 | |
| Vice President | 44699 | |
| Member | 43979 | |
| Member | 43760 | |
| Vice President | 43384 | |
| Member | 42219 | |
| Member | 41471 | |
| Member | 40871 | |
| Member | 39582 | |
| Member | 39099 | |
| Member | 37908 | |
| Member | 35842 | |
| Member | 35472 | |
| Member | 28298 | |
| Member | 27950 | |
| Member | 24665 | |
| Member | 23696 | |
| Member | 21500 | |
| Member | 17567 | |
| Member | 4942 |
Últimas batallas del club
Sin datos


























