🇷🇪 · Bienvenue à <c2>974|Verse 2</c> · club <c3>très actif</c> · <c7>bonne ambiance</c> · inactif <c2>5 jours</c> = 🚪
974|Verse 2 Brawl Stars Club
Beschreibung
Mitglieder
| Name | Rolle | Trophäen |
|---|---|---|
| Vice President | 140914 | |
| Vice President | 139125 | |
| Member | 112707 | |
| Senior | 111365 | |
| Member | 93387 | |
| Member | 90739 | |
| Member | 90244 | |
| Member | 89412 | |
| Member | 87746 | |
| Member | 86312 | |
| Member | 85550 | |
| Member | 85104 | |
| President | 84600 | |
| Member | 83844 | |
| Member | 82663 | |
| Member | 80393 | |
| Member | 80124 | |
| Member | 78763 | |
| Member | 78676 | |
| Member | 78051 | |
| Member | 77496 | |
| Member | 75813 | |
| Member | 75228 | |
| Member | 75204 | |
| Member | 72552 | |
| Member | 72461 | |
| Member | 71767 | |
| Member | 70923 | |
| Senior | 68531 |
Letzte Club-Kämpfe
Keine Daten



























