Must be active! BP+ and Pro Pass giveaways every month! Must be 18 to be in club
Kings champions Brawl Stars Club
Beschreibung
Mitglieder
| Name | Rolle | Trophäen |
|---|---|---|
| Member | 104123 | |
| Member | 100640 | |
| Member | 98625 | |
| Senior | 97199 | |
| Member | 95296 | |
| Member | 94069 | |
| Member | 87757 | |
| Member | 85488 | |
| Senior | 84595 | |
| Member | 81327 | |
| Member | 80864 | |
| Member | 80772 | |
| Member | 80062 | |
| Senior | 79304 | |
| Member | 77804 | |
| Member | 67781 | |
| Member | 62404 | |
| Member | 61112 | |
| Member | 60526 | |
| Member | 54081 | |
| President | 45243 | |
| Member | 43225 | |
| Senior | 42130 | |
| Member | 41206 | |
| Member | 38033 | |
| Member | 35697 | |
| Member | 34029 | |
| Member | 31541 | |
| Senior | 27525 | |
| Vice President | 13161 |
Letzte Club-Kämpfe
Keine Daten



























