КЛУБ ДЛЯ АКТИВНЫХ ИГРОКОВ
ELDORADO Brawl Stars Club
Beschreibung
Mitglieder
| Name | Rolle | Trophäen |
|---|---|---|
| Vice President | 86867 | |
| Senior | 79482 | |
| Senior | 74139 | |
| Member | 71428 | |
| Member | 61962 | |
| Member | 60632 | |
| Member | 59769 | |
| President | 59106 | |
| Member | 54678 | |
| Member | 53179 | |
| Member | 52189 | |
| Senior | 50684 | |
| Member | 49280 | |
| Member | 48990 | |
| Member | 48129 | |
| Member | 45074 | |
| Member | 41641 | |
| Member | 41407 | |
| Member | 41098 | |
| Member | 38813 | |
| Member | 37267 | |
| Member | 36173 | |
| Member | 35281 | |
| Member | 32767 | |
| Member | 32440 | |
| Member | 32398 | |
| Member | 31937 | |
| Vice President | 31650 | |
| Member | 30411 |
Letzte Club-Kämpfe
Keine Daten




























