banned for no reason. Old 125k + masters|2 pro ranks in the club
Content House Brawl Stars Club
Beschreibung
Mitglieder
| Name | Rolle | Trophäen |
|---|---|---|
| Senior | 95008 | |
| Vice President | 88711 | |
| Member | 86568 | |
| Vice President | 85236 | |
| Member | 81064 | |
| Senior | 78804 | |
| Member | 77844 | |
| Senior | 75630 | |
| Senior | 74096 | |
| Member | 71181 | |
| Senior | 65812 | |
| Senior | 64674 | |
| Senior | 64587 | |
| Member | 62622 | |
| Member | 62606 | |
| Senior | 61229 | |
| Member | 58558 | |
| Member | 56557 | |
| Member | 55744 | |
| Member | 55489 | |
| Senior | 53004 | |
| Senior | 40645 | |
| Vice President | 40547 | |
| Senior | 38541 | |
| Vice President | 35022 | |
| President | 16964 | |
| Vice President | 3062 |
Letzte Club-Kämpfe
Keine Daten

























