MEGASCHWEIN PFLICHT | 60K+ | LÄNGER ALS 3 TAGE OFF=✈️ | 5v5 MAINS | NETT UND FREUNDLICHES VERHALTEN MITEINANDER
BRAWLINAS Brawl Stars Club
Beschreibung
Mitglieder
| Name | Rolle | Trophäen |
|---|---|---|
| Senior | 120517 | |
| Senior | 108517 | |
| Senior | 106871 | |
| Senior | 100752 | |
| Senior | 98289 | |
| Senior | 95177 | |
| Senior | 92936 | |
| Senior | 89888 | |
| Vice President | 88999 | |
| Senior | 88846 | |
| Vice President | 88672 | |
| Senior | 86551 | |
| Senior | 83689 | |
| Senior | 83181 | |
| President | 82118 | |
| Senior | 82083 | |
| Senior | 81076 | |
| Senior | 79322 | |
| Senior | 72108 | |
| Vice President | 70439 | |
| Member | 66482 | |
| Member | 65204 | |
| Vice President | 61315 | |
| Vice President | 53799 | |
| Vice President | 51921 | |
| Member | 36081 |
Letzte Club-Kämpfe
Keine Daten






















