實力至上
Underdog Brawl Stars Club
Beschreibung
Mitglieder
| Name | Rolle | Trophäen |
|---|---|---|
| Senior | 133324 | |
| President | 121751 | |
| Senior | 113526 | |
| Senior | 113154 | |
| Senior | 112717 | |
| Senior | 111645 | |
| Senior | 108796 | |
| Vice President | 107807 | |
| Senior | 105910 | |
| Senior | 105527 | |
| Senior | 101613 | |
| Senior | 95748 | |
| Senior | 93287 | |
| Senior | 86722 | |
| Senior | 83887 | |
| Member | 79117 | |
| Member | 74866 | |
| Senior | 71950 | |
| Senior | 66982 | |
| Senior | 66859 | |
| Senior | 65564 | |
| Senior | 55689 | |
| Vice President | 7808 |
Letzte Club-Kämpfe
Keine Daten



















