taurunumi usli u ligu
Zemunski klan Brawl Stars Club
Beschreibung
Mitglieder
| Name | Rolle | Trophäen |
|---|---|---|
| Senior | 63057 | |
| President | 61765 | |
| Senior | 51344 | |
| Senior | 50065 | |
| Senior | 49793 | |
| Senior | 48575 | |
| Senior | 44740 | |
| Senior | 42788 | |
| Senior | 42355 | |
| Senior | 39775 | |
| Senior | 35444 | |
| Senior | 35404 | |
| Senior | 34758 | |
| Senior | 34318 | |
| Senior | 33740 | |
| Senior | 33347 | |
| Senior | 33171 | |
| Senior | 33111 | |
| Senior | 32658 | |
| Senior | 32076 | |
| Senior | 30030 | |
| Senior | 29816 | |
| Senior | 29331 | |
| Senior | 28829 | |
| Senior | 28618 | |
| Senior | 26267 | |
| Senior | 22096 | |
| Senior | 21238 | |
| Senior | 21006 |
Letzte Club-Kämpfe
Keine Daten



























