Легендарный клуб-<c7>Asgard</c>.Вход от <c8>90К</c>.Ветеран <c2>всем</c>|Принимаем при <c5>30/30</c> .Все ивенты <c6>ФУЛЛ</c>🌷
ASGARD Brawl Stars Club
Beschreibung
Mitglieder
| Name | Rolle | Trophäen |
|---|---|---|
| President | 131688 | |
| Senior | 129947 | |
| Senior | 120264 | |
| Senior | 113710 | |
| Vice President | 113025 | |
| Senior | 111181 | |
| Senior | 110649 | |
| Senior | 110628 | |
| Senior | 110426 | |
| Senior | 110347 | |
| Senior | 109008 | |
| Senior | 108731 | |
| Senior | 108086 | |
| Senior | 107602 | |
| Vice President | 107309 | |
| Senior | 106368 | |
| Senior | 105858 | |
| Senior | 105788 | |
| Senior | 104444 | |
| Senior | 104002 | |
| Senior | 103815 | |
| Senior | 103217 | |
| Senior | 102374 | |
| Senior | 102285 | |
| Vice President | 100337 | |
| Senior | 99911 | |
| Senior | 99624 | |
| Senior | 98868 | |
| Senior | 98217 |
Letzte Club-Kämpfe
Keine Daten

























