buon divertimento
.@ITALIA@. Brawl Stars Club
Beschreibung
Mitglieder
| Name | Rolle | Trophäen |
|---|---|---|
| President | 126963 | |
| Vice President | 91533 | |
| Member | 66906 | |
| Member | 59862 | |
| Member | 56645 | |
| Member | 55672 | |
| Member | 55559 | |
| Member | 49076 | |
| Vice President | 48314 | |
| Member | 47176 | |
| Member | 46441 | |
| Member | 45577 | |
| Vice President | 44699 | |
| Member | 43677 | |
| Vice President | 43384 | |
| Member | 42219 | |
| Member | 41471 | |
| Member | 40593 | |
| Member | 39462 | |
| Member | 39099 | |
| Member | 37908 | |
| Member | 35842 | |
| Member | 35472 | |
| Member | 28298 | |
| Member | 27950 | |
| Member | 24665 | |
| Member | 23696 | |
| Member | 21500 | |
| Member | 17567 | |
| Member | 4942 |
Letzte Club-Kämpfe
Keine Daten



























